| Classe | Aula | Orario |
| 3 A | ||
| Gruppo 1 | 2 | 13:45-17:10 |
| Gruppo 2 | 3 | 13:45-17:10 |
| 4 A | ||
| Gruppo Unico | 4 | 13:45-17:10 |
| 4 B | ||
| Gruppo Unico | 1 | 13:45-17:10 |
| Classe | Aula | Orario |
| 3 A | ||
| Gruppo 1 | 2 | 13:45-17:10 |
| Gruppo 2 | 3 | 13:45-17:10 |
| 4 A | ||
| Gruppo Unico | 4 | 13:45-17:10 |
| 4 B | ||
| Gruppo Unico | 1 | 13:45-17:10 |
0